| 挪威的移民 |
|
| 2007-04-26 20:29 文章来源:经商处 |
| 文章类型:摘编 内容分类:新闻 |
移民人口1 及第一代移民2
1995年 2006
国家背景3 移民人口第一代移民移民人口 第一代移民
总计 215 048 186 039 386 699 318 514
移民人口占全国人口的
百分比 5,0 4,3 8,3 6,9
欧洲总计 107 780 98 811 174 480 155 103
丹麦 18 489 17 265 19 179 17 779
芬兰 4 399 4 173 6 434 5 982
冰岛 2 542 2 349 3 589 3 259
瑞典 14 414 13 860 23 489 22 472
波黑共和国4 9 664 9 409 14 822 12 718
法国 1 980 1 904 2 635 2 475
意大利 977 922 1 362 1 284
荷兰 3 197 2 872 4 823 4 283
波兰 5 576 5 015 11 864 10 938
俄国4 807 788 10 351 9 813
塞尔比亚和门的内哥罗4 9 064 7 580 12 905 10 042
西班牙 1 176 1 096 1 506 1 405
英国 10 756 10 247 11 031 10 429
土耳其 8 043 5 922 14 084 9 337
德国 7 134 6 761 12 900 12 035
匈牙利 1 602 1 260 1 699 1 318
其它欧洲国家 9 365 8 722 21 807 19 534
非洲总计 17 579 14 433 47 532 36 768
埃塞俄比亚4 2 261 1 875 3 185 2 670
厄立特里亚4 46 43 2 653 1 947
加纳 1 322 1 099 1 661 1 256
摩洛哥 4 194 3 026 7 031 4 418
索马里 3 995 3 328 18 015 13 712
其它非洲国家 5 807 5 105 14 987 12 765
亚洲总计 70 442 54 996 141 180 105 331
阿富汗 430 359 6 539 5 956
菲律宾 4 513 3 974 8 561 7 556
印度 5 161 3 704 7 154 4 722
伊拉克 2 536 2 337 20 076 16 494
伊朗 7 793 7 099 14 362 12 148
中国 3 073 2 728 5 336 4 478
巴基斯坦 18 773 11 507 27 675 15 482
斯里兰卡 7 113 5 951 12 560 8 104
泰国 1 996 1 925 7 788 7 553
越南 13 331 10 520 18 333 12 245
黎巴嫩 1 166 964 2 024 1 396
其它亚洲国家 4 557 3 928 10 772 9 197
北美和中美洲总计 10 405 10 028 10 682 10 206
加拿大 1 053 1 018 1 233 1 195
美国 8 350 8 078 6 884 6 639
中美洲 1 002 932 2 565 2 372
南美洲总计 8 034 6 993 11 728 10 033
智利 5 961 5 074 7 084 5 696
巴西 519 502 1 535 1 486
其它南美洲国家 2 073 1 919 3 109 2 851
大洋洲总计 808 778 1 097 1 073 |